आउटडोर इनडोर रेंटल स्क्रीन मॉड्यूल
ब्रांड Colo LED Display
उत्पाद मूल चीन
डिलीवरी का समय 3-5 दिन
आपूर्ति की क्षमता प्रति दिन 10000 पीस
प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण:
1. हम निःशुल्क प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें कारखाने में संचालन प्रशिक्षण और रखरखाव प्रशिक्षण शामिल है।
2. हम बातचीत के माध्यम से अपने इंजीनियरों को आपके देश में भेजेंगे।
दस्तावेज़ और प्रमाणन:
1. हम ऑपरेशन मैनुअल, सॉफ्टवेयर, परीक्षण रिपोर्ट आदि प्रदान करते हैं।
2. हम सीई, यूएल आदि जैसे सभी प्रकार के प्रमाणन भी प्रदान कर सकते हैं।
आउटडोर इनडोर रेंटल स्क्रीन मॉड्यूल
तकनीकी डाटा | ||
पिक्सेल (मिमी) | 3.91 | 4.81 |
एलईडी कॉन्फ़िगरेशन | एसएमडी2121 | एसएमडी1921 |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (W × H) | 64 * 64 | 52 * 52 |
मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 250 (चौड़ाई) × 250 (ऊंचाई) × 15 | 250 (चौड़ाई) × 250 (ऊंचाई) × 15 |
मॉड्यूल वजन (किलोग्राम) | 0.85 | 0.85 |
अधिकतम खपत मॉड्यूल (W) | ≦ 40 | ≦ 40 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट्स / m2) | 65536 | 43264 |
संतुलन की सफेद चमक (निट्स) | 4000-5500 | 4000-5500 |
देखने का कोण (H / V °) | 140/120 | 140/120 |
चमक / रंग एकरूपता | ≥ 97% | ≥ 97% |
अधिकतम (औसत) ऊर्जा खपत (W / m2) | 1000 (400) | 1000 (400) |
खाना | एसी90 ~ 264V, आवृत्ति 47-63Hz) | एसी90 ~ 264V, आवृत्ति 47-63Hz) |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 50 और 60 | 50 और 60 |
प्रशिक्षण मोड | निरंतर धारा नियंत्रण, 5स्कैन | निरंतर धारा नियंत्रण, 5स्कैन |
ग्रे के शेड | 16384 | 16384 |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | ≥ 1500 | ≥ 1500 |
रंग प्रसंस्करण संख्याएँ | 12-16बिट | 12-16बिट |
कार्य | 2K एचडी, 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो | 2K एचडी, 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो |
जीवनकाल (घंटे) | 100,000एच | 100,000एच |
परिचालन तापमान / आर्द्रता (℃ / आरएच) | ± -10-40 / ± 10-80% आरएच | ± -10-40 / ± 10-80% आरएच |




P4.81 आउटडोर एलईडी डिस्प्ले एसएमडी एलईडी मॉड्यूल कैबिनेट:

P4.81 एचडी एसएमडी आउटडोर एलईडी डिस्प्ले एलईडी मॉड्यूल उत्पाद शो:










