कोलो एलईडी डिस्प्ले रेंटल स्क्रीन द्वारा इनडोर, आउटडोर और रेंटल एलईडी डिस्प्ले उत्पाद
ब्रांड Colo LED Display
उत्पाद मूल चीन
डिलीवरी का समय 5-7 दिन
आपूर्ति की क्षमता 100 वर्ग मीटर प्रति दिन
किराये पर मिलने वाले एलईडी डिस्प्ले बहुमुखी, उच्च-गुणवत्ता वाले विज़ुअल समाधान हैं जो आयोजनों, संगीत समारोहों और प्रदर्शनियों के लिए आदर्श हैं। त्वरित सेटअप और टियर-डाउन के लिए डिज़ाइन किए गए, ये डिस्प्ले लचीले कॉन्फ़िगरेशन के साथ उज्ज्वल, निर्बाध दृश्य प्रदान करते हैं। हल्के और टिकाऊ, किराये पर मिलने वाले एलईडी स्क्रीन घर के अंदर या बाहर इस्तेमाल के लिए एकदम सही हैं, जो दर्शकों को बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के जीवंत और आकर्षक अनुभव प्रदान करते हैं।
इस पैनल में 500*500 मिमी और 500*1000 मिमी दोनों संस्करण हैं, और दोनों संस्करणों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। आगे और पीछे के रखरखाव को प्राप्त किया जा सकता है। इनडोर पिक्सेल पिच: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81 और आउटडोर पिक्सेल पिच: P2.976, P3.91 और P4.81।
कोलो एलईडी डिस्प्ले द्वारा इनडोर, आउटडोर और किराये के एलईडी डिस्प्ले उत्पाद
यह एलईडी पैनल विशेष रूप से मानक और घुमावदार डिस्प्ले, दोनों के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 500x500 मिमी और 500x1000 मिमी संस्करणों में उपलब्ध, इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। आगे और पीछे के रखरखाव की सुविधा के साथ, इसमें अवतल और उत्तल आकृतियों को सहारा देने वाला एक उपयोग में आसान कर्व लॉक है। डाई-कास्ट एल्यूमीनियम से निर्मित, यह बेहतर ऊष्मा अपव्यय, टिकाऊपन और बिना पंखे के लंबे जीवनकाल की गारंटी देता है। उत्कृष्टता के लिए क्षेत्र-परीक्षणित, यह उच्च-गुणवत्ता वाला पैनल कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और इसमें 2 साल की वारंटी शामिल है, जो विश्वसनीय प्रदर्शन की गारंटी देता है।





| इनडोर रेंटल स्क्रीन विनिर्देश | |||||
| मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन | मॉडल संख्या | पी2.604-32एस | पी2.976-28एस | पी3.91-16एस | पी4.81-13एस |
| मॉड्यूल का आकार | 250x250 मिमी | ||||
पिक्सेल घनत्व | 147456 बिंदु | 112896 डॉट्स | 65536 बिंदु | 43264 बिंदु | |
| पिक्सेल | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
| एसएमडी | एसएमडी2020 | ||||
| पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 96x96 बिंदु | 84x84 डॉट्स | 64x64 डॉट्स | 52x52 बिंदु | |
| मॉड्यूल मोटाई | 16 मिमी | ||||
| मॉड्यूल वजन | 0.45 किग्रा | 0.43 किग्रा | 0.44 किग्रा | 0.45 किग्रा | |
| ड्राइव का प्रकार | निरंतर ड्राइव | ||||
| चमक | शशशश850सेमी/मी2 | ||||
| अलमारी | कैबिनेट का आकार | 500x500मिमी / 500x1000मिमी | |||
| बिजली की आपूर्ति | 5वी/40ए 5वी 60ए | ||||
| सर्वोत्तम देखने की दूरी | 2.5-40 मीटर | 3-40 मीटर | 4-50 मीटर | 5-50 मीटर | |
| सर्वोत्तम देखने का कोण | 140(चौड़ाई) / 140(ऊंचाई) | ||||
| तापमान | -20 / +60 | ||||
| नमी | 10% - 75% | ||||
| बिजली की आपूर्ति | कार्यशील वोल्टेज | एसी220वी+-10% | |||
| औसत बिजली खपत | <300W/मी2 | ||||
| अधिकतम बिजली खपत | <600W/मी2 | ||||
| नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रण विधि | तुल्यकालन | |||
| पैरामीटर | ताज़ा करना | 1920 हर्ट्ज /3840 हर्ट्ज | |||
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | ||||
| ग्रे स्तर | 65536 | ||||
| आउटडोर रेंटल स्क्रीन विनिर्देश | |||||
| मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन | मॉडल संख्या | पी2.604-32एस | पी2.976-28एस | पी3.91-16एस | पी4.81-13एस |
| मॉड्यूल का आकार | 250x250 मिमी | ||||
पिक्सेल घनत्व | 147456 बिंदु | 112896 डॉट्स | 65536 बिंदु | 43264 बिंदु | |
| पिक्सेल | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
| एसएमडी | एसएमडी1415 | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 | |
| पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 96x96 बिंदु | 84x84 डॉट्स | 64x64 डॉट्स | 52x52 बिंदु | |
| मॉड्यूल मोटाई | 16 मिमी | ||||
| मॉड्यूल वजन | 0.45 किग्रा | 0.43 किग्रा | 0.44 किग्रा | 0.45 किग्रा | |
| ड्राइव का प्रकार | निरंतर ड्राइव | ||||
| चमक | शशशश850सेमी/मी2 | ||||
| अलमारी | कैबिनेट का आकार | 500x500मिमी / 500x1000मिमी | |||
| बिजली की आपूर्ति | 5वी/40ए 5वी 60ए | ||||
| सर्वोत्तम देखने की दूरी | 2.5-40 मीटर | 3-40 मीटर | 4-50 मीटर | 5-50 मीटर | |
| सर्वोत्तम देखने का कोण | 140(चौड़ाई) / 140(ऊंचाई) | ||||
| तापमान | -20 / +60 | ||||
| नमी | 10% - 75% | ||||
| बिजली की आपूर्ति | कार्यशील वोल्टेज | एसी220वी+-10% | |||
| औसत बिजली खपत | <300W/मी2 | ||||
| अधिकतम बिजली खपत | <800W/मी2 | ||||
| नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रण विधि | तुल्यकालन | |||
| पैरामीटर | ताज़ा करना | 1920 हर्ट्ज /3840 हर्ट्ज | |||
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | ||||
| ग्रे स्तर | 65536 | ||||








